国家队
国家队选拔排名、韩国选手FIE世界排名、国际比赛派遣名单以及协会公布的代表及候补名单,全部汇总于此。
加载中...
FIE世界排名 · 韩国选手 FIE
Women's Foil · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 23 | Jihui Park PARK Jihee · KOR | 66.0 | 7 |
| 24 | Byeoli Mo MO Byeoli · KOR | 64.5 | 7 |
| 55 | Soeun Shim SIM Soeun · KOR | 31.5 | 7 |
| 59 | Seju Lee LEE Sejoo · KOR | 29.5 | 7 |
| 132 | Hoyeon Kim KIM Hoyeon · KOR | 10.5 | 5 |
| 155 | Sejin Ho HO Sejin · KOR | 7.5 | 5 |
| 177 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.0 | 3 |
| 186 | Hyojin Hong HONG Hyo Jin · KOR | 6.0 | 4 |
| 217 | Minchae Shin SHIN Minchae · KOR | 4.0 | 2 |
| 277 | Yujin Choi CHOI Yujin · KOR | 2.0 | 1 |
| 280 | KIM Kiyeun · KOR | 2.0 | 1 |
| 281 | Eojin Cha CHA Eojin · KOR | 2.0 | 1 |
| 282 | Seoin Hong HONG Seo In · KOR | 2.0 | 2 |
| 286 | CHO Euran · KOR | 1.8 | 2 |
| 323 | Yeongji Joo JOO Yeongji · KOR | 1.0 | 1 |
| 330 | Arin Lee LEE Arin · KOR | 1.0 | 1 |
| 332 | Areum Han HAN Areum · KOR | 1.0 | 1 |
| 390 | Juhyeon Jo JO Juhyun · KOR | 0.5 | 1 |
| 393 | KIM Chaeyeon · KOR | 0.5 | 1 |
| 394 | KIM Minji · KOR | 0.5 | 1 |
| 396 | Songo Chae CHAE Songoh · KOR | 0.5 | 1 |
| 399 | KIM Hyunjin · KOR | 0.5 | 1 |
| 402 | Sena Hong HONG Sena · KOR | 0.5 | 1 |
| 426 | Yumin Choi CHOI Yumin · KOR | 0.2 | 1 |
| 429 | Chabin Gu KOO Chabin · KOR | 0.2 | 1 |
| 430 | Sehui Moon MOON Sehee · KOR | 0.2 | 1 |
| 434 | Seohyeon Lee LEE Seohyeon · KOR | 0.2 | 1 |
| 637 | Solmin Kim KIM Solmin · KOR | 0.0 | 1 |
| 641 | Nayun Kim KIM Nayoon · KOR | 0.0 | 1 |
| 647 | CHOI Yejin · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Nagyeong Lee LEE Nakyung · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Hyeonyeong Lee LEE Hyeonyoung · KOR | 0.0 | 1 |
| 661 | Hyeonseo Lee LEE Hyeonseo · KOR | 0.0 | 1 |
| 670 | Juwon Oh OH Juwon · KOR | 0.0 | 1 |
| 676 | Sein Hong HONG Sein · KOR | 0.0 | 1 |
| 686 | Chaehui Lee LEE Chaehee · KOR | 0.0 | 1 |
| 691 | HONG Sunah · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Foil · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 30 | Cheolu Lim IM Cheolwoo · KOR | 60.5 | 7 |
| 32 | Jeonghyeon Yoon YOUN Jeonghyun · KOR | 54.5 | 7 |
| 38 | Gwanghyeon Lee LEE Kwanghyun · KOR | 42.0 | 7 |
| 62 | Taehwan Kim KIM Tae Hwan · KOR | 24.5 | 7 |
| 76 | Yechan Seo SEO Yechan · KOR | 21.0 | 1 |
| 156 | Gyeongmu Kim KIM Gyeongmu · KOR | 8.2 | 5 |
| 162 | KWAK Junhyuk · KOR | 7.8 | 3 |
| 168 | AN Hyeonbhin · KOR | 7.5 | 5 |
| 181 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.8 | 5 |
| 213 | Seongjong Lee LEE Seong-Jong · KOR | 5.5 | 2 |
| 301 | Jiu Choi CHOI Jiwoo · KOR | 2.4 | 3 |
| 401 | Hyeokjun Choi CHOI Hyeokjun · KOR | 0.8 | 1 |
| 414 | LEE Seoungbin · KOR | 0.6 | 2 |
| 465 | Rin Ma MA Rin · KOR | 0.4 | 1 |
| 487 | Minhyeok Kim KIM Minhyeok · KOR | 0.2 | 2 |
| 492 | KIM Siwoo · KOR | 0.2 | 1 |
| 498 | Gwanbo Maeng MAENG Gwanbo · KOR | 0.2 | 1 |
| 817 | Hanseok Lee LEE Hanseok · KOR | 0.0 | 1 |
| 869 | AN Daehyeon · KOR | 0.0 | 1 |
| 878 | Hyeonjun Ha HA Hyeonjun · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Épée · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 3 | Sera Song SONG Sera · KOR | 197.0 | 7 |
| 14 | Taehee Lim LIM Taehee · KOR | 86.0 | 7 |
| 27 | Hyein Lee LEE Hyein · KOR | 58.5 | 7 |
| 54 | Seunghye Yang YANG Seunghye · KOR | 31.5 | 7 |
| 109 | Injeong Choi CHOI Injeong · KOR | 15.0 | 3 |
| 144 | Sohyeong Park PARK Sohyeong · KOR | 11.5 | 5 |
| 171 | Jinju Park PARK Jinjoo · KOR | 8.5 | 5 |
| 183 | Jiwon Min MIN Ji Won · KOR | 7.2 | 5 |
| 210 | Nagyeong Kim KIM Nakyeong · KOR | 6.0 | 2 |
| 308 | Sinhui Lee LEE Sinhee · KOR | 2.8 | 3 |
| 317 | Hyangeun Kim KIM Hyangeun · KOR | 2.5 | 2 |
| 340 | Sumin Ham HAM Sumin · KOR | 2.0 | 1 |
| 415 | KIM Reena · KOR | 1.0 | 1 |
| 515 | Jiyeong Lee LEE Jiyoung · KOR | 0.5 | 2 |
| 906 | Seunggyeong No ROH Seungkyoung · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Épée · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 39 | Sangyeong Park PARK Sangyoung · KOR | 43.0 | 7 |
| 66 | Omin Kwon KWON Omin · KOR | 27.2 | 7 |
| 71 | Hyomin Jang JANG Hyomin · KOR | 25.0 | 6 |
| 98 | Yeonho Nam NAM Yeonho · KOR | 17.2 | 7 |
| 151 | Minseong Son SON Minseong · KOR | 10.0 | 6 |
| 168 | Yunjin Yang YANG Yoonjin · KOR | 8.2 | 5 |
| 229 | Hyeonil Hwang HWANG Hyeonil · KOR | 6.0 | 5 |
| 349 | Sangjin Kim KIM Sangjin · KOR | 2.5 | 5 |
| 484 | YI Yohan Pagel · KOR | 0.8 | 1 |
| 553 | KIM Jaewon · KOR | 0.5 | 1 |
| 592 | Rihan An AN Lihan · KOR | 0.4 | 1 |
| 1024 | LEE Seunghyun · KOR | 0.0 | 1 |
| 1108 | Junho Bae BAE Junho · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Sabre · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 11 | Hayeong Jeon JEON Hayoung · KOR | 113.0 | 7 |
| 14 | Sebin Choi CHOI Sebin · KOR | 103.0 | 6 |
| 28 | Jeongmi Kim KIM Jeongmi · KOR | 58.5 | 7 |
| 34 | Jiyeon Seo SEO Jiyeon · KOR | 50.0 | 7 |
| 71 | Soyeon Yoon YUN Soyeon · KOR | 22.0 | 5 |
| 89 | Jiyeong Choi CHOI Jiyoung · KOR | 17.8 | 5 |
| 126 | Haeun Kim KIM Ha-Eun · KOR | 12.0 | 1 |
| 136 | LEE Jueun · KOR | 10.5 | 5 |
| 183 | Yeonggyeong Ji JI Young Kyoung · KOR | 6.0 | 1 |
| 195 | Hyejeong Choi CHOI Hyejung · KOR | 5.8 | 5 |
| 255 | Dohui Kim KIM Dohee · KOR | 2.5 | 2 |
| 274 | Eunhye Jeon JEON Eunhye · KOR | 1.8 | 2 |
| 283 | Eunbi Seon SEON Eunbi · KOR | 1.5 | 1 |
| 284 | Haeun Hong HONG Haeun · KOR | 1.5 | 1 |
| 288 | Seul Lee LEE Seul · KOR | 1.5 | 1 |
| 289 | Yesol Yang YANG Yesol · KOR | 1.5 | 1 |
| 326 | Yuju Jeon JEON Yuju · KOR | 1.0 | 1 |
| 327 | Hana Lee LEE Hanah · KOR | 1.0 | 2 |
| 333 | Jiwon Jang JANG Jiwon · KOR | 0.8 | 1 |
| 516 | Yeni Choi CHOI Yeni · KOR | 0.0 | 1 |
| 521 | Suin Jeon JEON Suin · KOR | 0.0 | 1 |
| 545 | Yebin Joo JOO Yebin · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Sabre · 成人组个人
| FIE排名 | 选手 | 积分 | 计入比赛 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gyeongdong Do DO Gyeongdong · KOR | 178.0 | 7 |
| 3 | Sanguk Oh OH Sanguk · KOR | 158.0 | 7 |
| 27 | Sangwon Park PARK Sangwon · KOR | 65.0 | 7 |
| 36 | Huigeun Hwang HWANG Heegeun · KOR | 48.0 | 7 |
| 40 | Bongil Gu GU Bongil · KOR | 39.0 | 5 |
| 55 | Jaeyun Lim LIM Jaeyoon · KOR | 27.0 | 5 |
| 63 | Hansol Ha HA Hansol · KOR | 24.0 | 5 |
| 95 | KIM Jaewon · KOR | 16.0 | 4 |
| 161 | Hajun Park PARK Hajun · KOR | 7.0 | 2 |
| 226 | Hyobin Lee LEE Hyobin · KOR | 4.8 | 4 |
| 243 | Taeyeong Park PARK Taeyoung · KOR | 4.0 | 3 |
| 267 | Yehun Lee LEE Yehun · KOR | 3.0 | 1 |
| 279 | Taemin Yoo RYU Taemin · KOR | 3.0 | 1 |
| 318 | Minuk Na NA Minuk · KOR | 2.0 | 1 |
| 325 | Hyeonmo Seong SUNG Hyeonmo · KOR | 2.0 | 3 |
| 340 | Taeyeong Won WON Taeyoung · KOR | 1.5 | 1 |
| 341 | Hyeonho Hwang HWANG Hyunho · KOR | 1.5 | 1 |
| 342 | Jinhyeon Joo JOO Jinhyun · KOR | 1.5 | 1 |
| 344 | Junseong Park PARK Junseong · KOR | 1.5 | 1 |
| 347 | Dohun Lee LEE Dohun · KOR | 1.5 | 1 |
| 389 | Byeongsu Kim KIM Byungsoo · KOR | 1.0 | 1 |
| 412 | Junhyeong Kim KIM Junhyeong · KOR | 0.8 | 1 |
| 416 | Jeongho Park PARK Jungho · KOR | 0.8 | 1 |
| 704 | Dongyeol Hong HONG Dongyeol · KOR | 0.0 | 1 |
来源: FIE — fie.org.
每周收集一次FIE官方个人排名的名次和积分并显示。该排名与国内排名积分体系独立,国际赛事的选拔仅以FIE排名为依据。
选手姓名链接(韩文标注)为自动匹配结果,若存在同名选手,个人资料链接可能为空。
大韩民国 · 国际赛事奖牌
0
金
0
银
0
铜
| 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 合计 |
|---|
只计算经两个来源确认的奖牌。早期锦标赛的银牌和铜牌确认不足,因此总数可能低于维基百科或国际奥委会的统计。
加载中...
仅收录由两个不同来源(赛事页面、选手页面或官方结果)确认的记录。收录范围:奥运会、世界锦标赛、亚运会和亚洲锦标赛(2004年起)的成人组奖牌。
2026 爱知·名古屋亚运会
24名入选
男子 花剑4人
- Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps
- Cheolu Lim Hwaseong City Hall
- Taehwan Kim Chungnam Sports Council
- Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall
女子 花剑4人
- Jihui Park Seoul Special City Hall
- Soeun Shim Seoul Special City Hall
- Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office
- Seju Lee Chungbuk Provincial Office
男子 重剑4人
- Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall
- Yeonho Nam Korea National Sport University
- Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall
- Omin Kwon Haenam County Office
女子 重剑4人
- Taehee Lim Gyeryong City Hall
- Sera Song Busan Metropolitan City Hall
- Seunghye Yang Korea National Sport University
- Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall
男子 佩剑4人
- Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall
- Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall
- Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall
- Huigeun Hwang Korea National Sport University
女子 佩剑4人
- Hayeong Jeon Seoul Special City Hall
- Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall
- Jeongmi Kim Ansan City Hall
- Jiyeon Seo Ansan City Hall
来源:
媒体·SNS确认
2026 国家队 56人
来源: 协会公告 #10981 ↗| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 1 |
| 男子 花剑 | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 2 |
| 男子 花剑 | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| 男子 花剑 | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 4 |
| 男子 花剑 | Yeonghun Lee Seongbuk-gu Office | 5 |
| 男子 花剑 | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 6 |
| 男子 花剑 | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 7 |
| 男子 花剑 | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 8 |
| 女子 花剑 | Minseo Choi Ansan City Hall | 1 |
| 女子 花剑 | Hyeonjin Kim Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 2 |
| 女子 花剑 | Seohyeon Lee Busan University of Foreign Studies | 3 |
| 女子 花剑 | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 4 |
| 女子 花剑 | Jihui Park Seoul Special City Hall | 5 |
| 女子 花剑 | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 6 |
| 女子 花剑 | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 7 |
| 女子 花剑 | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| 男子 重剑 | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| 男子 重剑 | Byeongchan Jung Iksan City Hall | 2 |
| 男子 重剑 | Yeonho Nam Korea National Sport University | 3 |
| 男子 重剑 | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 4 |
| 男子 重剑 | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 5 |
| 男子 重剑 | Dowan Kim Korea National Sport University | 6 |
| 男子 重剑 | Minseong Son Hwaseong City Hall | 7 |
| 男子 重剑 | Taeyeong An Gyeongsangnamdo Fencing Association | 9 |
| 女子 重剑 | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 1 |
| 女子 重剑 | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| 女子 重剑 | Jiyun Jung Jeonnamgwangju Tonghap Special Cityseo District Office | 3 |
| 女子 重剑 | Taehui Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 4 |
| 女子 重剑 | Sohyeong Park Jeonnamgwangju Tonghap Special City Hall | 5 |
| 女子 重剑 | Seunghye Yang Korea National Sport University | 7 |
| 女子 重剑 | Hyangeun Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 8 |
| 女子 重剑 | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| 男子 佩剑 | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 1 |
| 男子 佩剑 | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| 男子 佩剑 | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 3 |
| 男子 佩剑 | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 4 |
| 男子 佩剑 | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 5 |
| 男子 佩剑 | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 6 |
| 男子 佩剑 | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 7 |
| 男子 佩剑 | Jun Hyeon Daegu Metropolitan City Hall | 8 |
| 男子 佩剑 | Hansol Ha Seongnam City Hall | 9 |
| 男子 佩剑 | In Park Korea National Sport University | 10 |
| 男子 佩剑 | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 11 |
| 男子 佩剑 | Jeongho Park Seongnam City Hall | 12 |
| 女子 佩剑 | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 1 |
| 女子 佩剑 | Haeun Hong Seoul Special City Hall | 2 |
| 女子 佩剑 | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| 女子 佩剑 | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 4 |
| 女子 佩剑 | Eunbi Seon Korea National Sport University | 5 |
| 女子 佩剑 | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| 女子 佩剑 | Hana Lee Seoul Special City Hall | 7 |
| 女子 佩剑 | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 8 |
| 女子 佩剑 | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 9 |
| 女子 佩剑 | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 10 |
| 女子 佩剑 | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 11 |
| 女子 佩剑 | Subin Choi Ansan City Hall | 12 |
2026 国家队候选人(25岁以下) 8人
来源: 媒体·SNS确认| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| 男子 花剑 | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 9 |
| 男子 花剑 | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| 男子 花剑 | Siu Kim Howon University | 20 |
| 男子 花剑 | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| 男子 花剑 | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 24 |
| 男子 花剑 | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 26 |
| 男子 花剑 | Chaeun Yoo | 36 |
2025 国家队 56人
来源: 协会公告 #10576 ↗| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 1 |
| 男子 花剑 | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 2 |
| 男子 花剑 | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 3 |
| 男子 花剑 | Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall | 4 |
| 男子 花剑 | Hyeonbin An Korea National Sport University | 5 |
| 男子 花剑 | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 6 |
| 男子 花剑 | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 7 |
| 男子 花剑 | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 8 |
| 女子 花剑 | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 1 |
| 女子 花剑 | Jihui Park Seoul Special City Hall | 2 |
| 女子 花剑 | Minseo Choi Ansan City Hall | 3 |
| 女子 花剑 | Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 4 |
| 女子 花剑 | Seju Lee Chungbuk Provincial Office | 5 |
| 女子 花剑 | Sejin Ho Daegu University | 7 |
| 女子 花剑 | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| 女子 花剑 | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 9 |
| 男子 重剑 | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| 男子 重剑 | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 2 |
| 男子 重剑 | Minseong Son Hwaseong City Hall | 4 |
| 男子 重剑 | Yeonho Nam Korea National Sport University | 5 |
| 男子 重剑 | Sangjin Kim Gwangju Metropolitan Cityseo District Office | 7 |
| 男子 重剑 | Omin Kwon Haenam County Office | 8 |
| 男子 重剑 | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| 男子 重剑 | Yunjin Yang Iksan City Hall | 10 |
| 女子 重剑 | Sohyeong Park Jeonnam Provincial Office | 1 |
| 女子 重剑 | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| 女子 重剑 | Sinhui Lee Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 3 |
| 女子 重剑 | Seunghye Yang Korea National Sport University | 5 |
| 女子 重剑 | Jinju Park Busan Metropolitan City Hall | 6 |
| 女子 重剑 | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 7 |
| 女子 重剑 | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 8 |
| 女子 重剑 | Jiwon Min Gyeonggi Province | 9 |
| 男子 佩剑 | Bongil Gu Busan Metropolitan City Hall | 1 |
| 男子 佩剑 | Hansol Ha Seongnam City Hall | 2 |
| 男子 佩剑 | Jaeyun Lim Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| 男子 佩剑 | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 4 |
| 男子 佩剑 | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 5 |
| 男子 佩剑 | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| 男子 佩剑 | Jeongho Park Seongnam City Hall | 7 |
| 男子 佩剑 | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 8 |
| 男子 佩剑 | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 9 |
| 男子 佩剑 | Hyobin Lee Seongnam City Hall | 11 |
| 男子 佩剑 | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 12 |
| 男子 佩剑 | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 17 |
| 女子 佩剑 | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 1 |
| 女子 佩剑 | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| 女子 佩剑 | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 3 |
| 女子 佩剑 | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 4 |
| 女子 佩剑 | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 5 |
| 女子 佩剑 | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 6 |
| 女子 佩剑 | Yeonggyeong Ji Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 7 |
| 女子 佩剑 | Jiyeong Choi Iksan City Hall | 8 |
| 女子 佩剑 | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 9 |
| 女子 佩剑 | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 10 |
| 女子 佩剑 | Dohui Kim Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 11 |
| 女子 佩剑 | Hyejeong Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 12 |
2025 国家队(替补) 6人
来源: 协会公告 #10835 ↗ · 协会公告 #10905 ↗| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Yechan Seo Chungnam Sports Council | 11 |
| 女子 花剑 | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| 男子 重剑 | Suin Gwak Korea Armed Forces Athletic Corps | 13 |
| 女子 重剑 | Dahyeon Han Jeonranam Provincial Office | 19 |
| 男子 佩剑 | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| 男子 佩剑 | Taeyeong Won Honam University | 14 |
2025 国家队候选人(25岁以下) 48人
来源: 协会公告 #10582 ↗| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Taehwan Kim Chungnam Sports Council | 10 |
| 男子 花剑 | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| 男子 花剑 | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| 男子 花剑 | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| 男子 花剑 | Siu Kim Howon University | 17 |
| 男子 花剑 | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| 男子 花剑 | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| 男子 花剑 | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 20 |
| 女子 花剑 | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| 女子 花剑 | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| 女子 花剑 | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| 女子 花剑 | Yeongji Joo Seoul Special City Hall | 19 |
| 女子 花剑 | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| 女子 花剑 | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| 女子 花剑 | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| 女子 花剑 | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| 男子 重剑 | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| 男子 重剑 | Suin Gwak Gyeongnam Sports Council | 13 |
| 男子 重剑 | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| 男子 重剑 | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| 男子 重剑 | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| 男子 重剑 | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| 男子 重剑 | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| 男子 重剑 | Seongmin Han Seoul Si Fencing Association | 22 |
| 女子 重剑 | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| 女子 重剑 | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| 女子 重剑 | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| 女子 重剑 | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| 女子 重剑 | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| 女子 重剑 | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| 女子 重剑 | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| 女子 重剑 | Taeyeong Seok Chungbuk Provincial Office | 25 |
| 男子 佩剑 | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| 男子 佩剑 | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| 男子 佩剑 | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| 男子 佩剑 | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| 男子 佩剑 | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
| 男子 佩剑 | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 21 |
| 男子 佩剑 | Jinhyeon Joo Honam University | 22 |
| 男子 佩剑 | Byeongsu Kim Gukmincheyukjinheunggongdan | 23 |
| 女子 佩剑 | Eunbi Seon Korea National Sport University | 16 |
| 女子 佩剑 | Hana Lee Korea National Sport University | 17 |
| 女子 佩剑 | Yebin Joo Korea National Sport University | 19 |
| 女子 佩剑 | Jiwon Jang Dong-Eui University | 20 |
| 女子 佩剑 | Yeni Choi Honam University | 22 |
| 女子 佩剑 | Yunseo Kim Dong-Eui University | 26 |
| 女子 佩剑 | Hyewon Lee Dong-Eui University | 27 |
| 女子 佩剑 | Naae Kim Dong-Eui University | 28 |
2025 23岁以下代表队 42人
来源: 协会公告 #10582 ↗| 项目 | 选手 | 综合排名 |
|---|---|---|
| 男子 花剑 | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| 男子 花剑 | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| 男子 花剑 | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| 男子 花剑 | Siu Kim Howon University | 17 |
| 男子 花剑 | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| 男子 花剑 | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| 男子 花剑 | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| 女子 花剑 | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| 女子 花剑 | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| 女子 花剑 | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| 女子 花剑 | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| 女子 花剑 | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| 女子 花剑 | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| 女子 花剑 | Minchae Shin Korea National Sport University | 29 |
| 男子 重剑 | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| 男子 重剑 | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| 男子 重剑 | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| 男子 重剑 | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| 男子 重剑 | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| 男子 重剑 | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| 男子 重剑 | Hyeonbin Kim Kyungnam University | 23 |
| 女子 重剑 | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| 女子 重剑 | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| 女子 重剑 | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| 女子 重剑 | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| 女子 重剑 | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| 女子 重剑 | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| 女子 重剑 | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| 男子 佩剑 | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| 男子 佩剑 | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| 男子 佩剑 | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| 男子 佩剑 | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| 男子 佩剑 | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
| 男子 佩剑 | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 21 |
| 男子 佩剑 | Jinhyeon Joo Honam University | 22 |
| 女子 佩剑 | Eunbi Seon Korea National Sport University | 16 |
