Squadra nazionale
Classifica di selezione della squadra nazionale, schermidori coreani nella classifica mondiale FIE, liste di squadre internazionali e liste di rappresentanti e riserve annunciate dalla KFA, in un unico posto.
Caricamento in corso...
Classifica mondiale FIE · Schermitori coreani FIE
Women's Foil · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 23 | Jihui Park PARK Jihee · KOR | 66.0 | 7 |
| 24 | Byeoli Mo MO Byeoli · KOR | 64.5 | 7 |
| 55 | Soeun Shim SIM Soeun · KOR | 31.5 | 7 |
| 59 | Seju Lee LEE Sejoo · KOR | 29.5 | 7 |
| 132 | Hoyeon Kim KIM Hoyeon · KOR | 10.5 | 5 |
| 155 | Sejin Ho HO Sejin · KOR | 7.5 | 5 |
| 177 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.0 | 3 |
| 186 | Hyojin Hong HONG Hyo Jin · KOR | 6.0 | 4 |
| 217 | Minchae Shin SHIN Minchae · KOR | 4.0 | 2 |
| 277 | Yujin Choi CHOI Yujin · KOR | 2.0 | 1 |
| 280 | KIM Kiyeun · KOR | 2.0 | 1 |
| 281 | Eojin Cha CHA Eojin · KOR | 2.0 | 1 |
| 282 | Seoin Hong HONG Seo In · KOR | 2.0 | 2 |
| 286 | CHO Euran · KOR | 1.8 | 2 |
| 323 | Yeongji Joo JOO Yeongji · KOR | 1.0 | 1 |
| 330 | Arin Lee LEE Arin · KOR | 1.0 | 1 |
| 332 | Areum Han HAN Areum · KOR | 1.0 | 1 |
| 390 | Juhyeon Jo JO Juhyun · KOR | 0.5 | 1 |
| 393 | KIM Chaeyeon · KOR | 0.5 | 1 |
| 394 | KIM Minji · KOR | 0.5 | 1 |
| 396 | Songo Chae CHAE Songoh · KOR | 0.5 | 1 |
| 399 | KIM Hyunjin · KOR | 0.5 | 1 |
| 402 | Sena Hong HONG Sena · KOR | 0.5 | 1 |
| 426 | Yumin Choi CHOI Yumin · KOR | 0.2 | 1 |
| 429 | Chabin Gu KOO Chabin · KOR | 0.2 | 1 |
| 430 | Sehui Moon MOON Sehee · KOR | 0.2 | 1 |
| 434 | Seohyeon Lee LEE Seohyeon · KOR | 0.2 | 1 |
| 637 | Solmin Kim KIM Solmin · KOR | 0.0 | 1 |
| 641 | Nayun Kim KIM Nayoon · KOR | 0.0 | 1 |
| 647 | CHOI Yejin · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Nagyeong Lee LEE Nakyung · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Hyeonyeong Lee LEE Hyeonyoung · KOR | 0.0 | 1 |
| 661 | Hyeonseo Lee LEE Hyeonseo · KOR | 0.0 | 1 |
| 670 | Juwon Oh OH Juwon · KOR | 0.0 | 1 |
| 676 | Sein Hong HONG Sein · KOR | 0.0 | 1 |
| 686 | Chaehui Lee LEE Chaehee · KOR | 0.0 | 1 |
| 691 | HONG Sunah · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Foil · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 30 | Cheolu Lim IM Cheolwoo · KOR | 60.5 | 7 |
| 32 | Jeonghyeon Yoon YOUN Jeonghyun · KOR | 54.5 | 7 |
| 38 | Gwanghyeon Lee LEE Kwanghyun · KOR | 42.0 | 7 |
| 62 | Taehwan Kim KIM Tae Hwan · KOR | 24.5 | 7 |
| 76 | Yechan Seo SEO Yechan · KOR | 21.0 | 1 |
| 156 | Gyeongmu Kim KIM Gyeongmu · KOR | 8.2 | 5 |
| 162 | KWAK Junhyuk · KOR | 7.8 | 3 |
| 168 | AN Hyeonbhin · KOR | 7.5 | 5 |
| 181 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.8 | 5 |
| 213 | Seongjong Lee LEE Seong-Jong · KOR | 5.5 | 2 |
| 301 | Jiu Choi CHOI Jiwoo · KOR | 2.4 | 3 |
| 401 | Hyeokjun Choi CHOI Hyeokjun · KOR | 0.8 | 1 |
| 414 | LEE Seoungbin · KOR | 0.6 | 2 |
| 465 | Rin Ma MA Rin · KOR | 0.4 | 1 |
| 487 | Minhyeok Kim KIM Minhyeok · KOR | 0.2 | 2 |
| 492 | KIM Siwoo · KOR | 0.2 | 1 |
| 498 | Gwanbo Maeng MAENG Gwanbo · KOR | 0.2 | 1 |
| 817 | Hanseok Lee LEE Hanseok · KOR | 0.0 | 1 |
| 869 | AN Daehyeon · KOR | 0.0 | 1 |
| 878 | Hyeonjun Ha HA Hyeonjun · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Épée · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 3 | Sera Song SONG Sera · KOR | 197.0 | 7 |
| 14 | Taehee Lim LIM Taehee · KOR | 86.0 | 7 |
| 27 | Hyein Lee LEE Hyein · KOR | 58.5 | 7 |
| 54 | Seunghye Yang YANG Seunghye · KOR | 31.5 | 7 |
| 109 | Injeong Choi CHOI Injeong · KOR | 15.0 | 3 |
| 144 | Sohyeong Park PARK Sohyeong · KOR | 11.5 | 5 |
| 171 | Jinju Park PARK Jinjoo · KOR | 8.5 | 5 |
| 183 | Jiwon Min MIN Ji Won · KOR | 7.2 | 5 |
| 210 | Nagyeong Kim KIM Nakyeong · KOR | 6.0 | 2 |
| 308 | Sinhui Lee LEE Sinhee · KOR | 2.8 | 3 |
| 317 | Hyangeun Kim KIM Hyangeun · KOR | 2.5 | 2 |
| 340 | Sumin Ham HAM Sumin · KOR | 2.0 | 1 |
| 415 | KIM Reena · KOR | 1.0 | 1 |
| 515 | Jiyeong Lee LEE Jiyoung · KOR | 0.5 | 2 |
| 906 | Seunggyeong No ROH Seungkyoung · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Épée · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 39 | Sangyeong Park PARK Sangyoung · KOR | 43.0 | 7 |
| 66 | Omin Kwon KWON Omin · KOR | 27.2 | 7 |
| 71 | Hyomin Jang JANG Hyomin · KOR | 25.0 | 6 |
| 98 | Yeonho Nam NAM Yeonho · KOR | 17.2 | 7 |
| 151 | Minseong Son SON Minseong · KOR | 10.0 | 6 |
| 168 | Yunjin Yang YANG Yoonjin · KOR | 8.2 | 5 |
| 229 | Hyeonil Hwang HWANG Hyeonil · KOR | 6.0 | 5 |
| 349 | Sangjin Kim KIM Sangjin · KOR | 2.5 | 5 |
| 484 | YI Yohan Pagel · KOR | 0.8 | 1 |
| 553 | KIM Jaewon · KOR | 0.5 | 1 |
| 592 | Rihan An AN Lihan · KOR | 0.4 | 1 |
| 1024 | LEE Seunghyun · KOR | 0.0 | 1 |
| 1108 | Junho Bae BAE Junho · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Sabre · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 11 | Hayeong Jeon JEON Hayoung · KOR | 113.0 | 7 |
| 14 | Sebin Choi CHOI Sebin · KOR | 103.0 | 6 |
| 28 | Jeongmi Kim KIM Jeongmi · KOR | 58.5 | 7 |
| 34 | Jiyeon Seo SEO Jiyeon · KOR | 50.0 | 7 |
| 71 | Soyeon Yoon YUN Soyeon · KOR | 22.0 | 5 |
| 89 | Jiyeong Choi CHOI Jiyoung · KOR | 17.8 | 5 |
| 126 | Haeun Kim KIM Ha-Eun · KOR | 12.0 | 1 |
| 136 | LEE Jueun · KOR | 10.5 | 5 |
| 183 | Yeonggyeong Ji JI Young Kyoung · KOR | 6.0 | 1 |
| 195 | Hyejeong Choi CHOI Hyejung · KOR | 5.8 | 5 |
| 255 | Dohui Kim KIM Dohee · KOR | 2.5 | 2 |
| 274 | Eunhye Jeon JEON Eunhye · KOR | 1.8 | 2 |
| 283 | Eunbi Seon SEON Eunbi · KOR | 1.5 | 1 |
| 284 | Haeun Hong HONG Haeun · KOR | 1.5 | 1 |
| 288 | Seul Lee LEE Seul · KOR | 1.5 | 1 |
| 289 | Yesol Yang YANG Yesol · KOR | 1.5 | 1 |
| 326 | Yuju Jeon JEON Yuju · KOR | 1.0 | 1 |
| 327 | Hana Lee LEE Hanah · KOR | 1.0 | 2 |
| 333 | Jiwon Jang JANG Jiwon · KOR | 0.8 | 1 |
| 516 | Yeni Choi CHOI Yeni · KOR | 0.0 | 1 |
| 521 | Suin Jeon JEON Suin · KOR | 0.0 | 1 |
| 545 | Yebin Joo JOO Yebin · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Sabre · Individuale senior
| Classifica FIE | Schermitore | Punti | Eventi conteggiati |
|---|---|---|---|
| 2 | Gyeongdong Do DO Gyeongdong · KOR | 178.0 | 7 |
| 3 | Sanguk Oh OH Sanguk · KOR | 158.0 | 7 |
| 27 | Sangwon Park PARK Sangwon · KOR | 65.0 | 7 |
| 36 | Huigeun Hwang HWANG Heegeun · KOR | 48.0 | 7 |
| 40 | Bongil Gu GU Bongil · KOR | 39.0 | 5 |
| 55 | Jaeyun Lim LIM Jaeyoon · KOR | 27.0 | 5 |
| 63 | Hansol Ha HA Hansol · KOR | 24.0 | 5 |
| 95 | KIM Jaewon · KOR | 16.0 | 4 |
| 161 | Hajun Park PARK Hajun · KOR | 7.0 | 2 |
| 226 | Hyobin Lee LEE Hyobin · KOR | 4.8 | 4 |
| 243 | Taeyeong Park PARK Taeyoung · KOR | 4.0 | 3 |
| 267 | Yehun Lee LEE Yehun · KOR | 3.0 | 1 |
| 279 | Taemin Yoo RYU Taemin · KOR | 3.0 | 1 |
| 318 | Minuk Na NA Minuk · KOR | 2.0 | 1 |
| 325 | Hyeonmo Seong SUNG Hyeonmo · KOR | 2.0 | 3 |
| 340 | Taeyeong Won WON Taeyoung · KOR | 1.5 | 1 |
| 341 | Hyeonho Hwang HWANG Hyunho · KOR | 1.5 | 1 |
| 342 | Jinhyeon Joo JOO Jinhyun · KOR | 1.5 | 1 |
| 344 | Junseong Park PARK Junseong · KOR | 1.5 | 1 |
| 347 | Dohun Lee LEE Dohun · KOR | 1.5 | 1 |
| 389 | Byeongsu Kim KIM Byungsoo · KOR | 1.0 | 1 |
| 412 | Junhyeong Kim KIM Junhyeong · KOR | 0.8 | 1 |
| 416 | Jeongho Park PARK Jungho · KOR | 0.8 | 1 |
| 704 | Dongyeol Hong HONG Dongyeol · KOR | 0.0 | 1 |
Fonte: FIE — fie.org.
Classifiche e punti della classifica ufficiale FIE individuale, raccolti settimanalmente. Questa classifica è separata dai punti della classifica nazionale; la selezione per gli eventi internazionali si basa esclusivamente sulla classifica FIE.
I collegamenti ai profili vengono abbinati automaticamente in base al nome; se ci sono atleti con lo stesso nome, il collegamento al profilo potrebbe non essere presente.
Repubblica di Corea · Medaglie internazionali
0
Oro
0
Argento
0
Bronzo
| Classifica | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|
Vengono contate solo le medaglie confermate da due fonti. Alcuni argenti e bronzi di vecchi campionati non sono ancora confermati, quindi i totali potrebbero essere inferiori a quelli di Wikipedia o del CIO.
Caricamento in corso...
Vengono pubblicati solo i record confermati da due fonti diverse (pagina della competizione, pagina dell'atleta o risultati ufficiali). Copertura: medaglie senior ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali, ai Giochi Asiatici e ai Campionati Asiatici (dopo il 2004).
2026 Giochi Asiatici Aichi-Nagoya
24atleti selezionati
Maschile Fioretto4
- Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps
- Cheolu Lim Hwaseong City Hall
- Taehwan Kim Chungnam Sports Council
- Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall
Femminile Fioretto4
- Jihui Park Seoul Special City Hall
- Soeun Shim Seoul Special City Hall
- Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office
- Seju Lee Chungbuk Provincial Office
Maschile Spada4
- Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall
- Yeonho Nam Korea National Sport University
- Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall
- Omin Kwon Haenam County Office
Femminile Spada4
- Taehee Lim Gyeryong City Hall
- Sera Song Busan Metropolitan City Hall
- Seunghye Yang Korea National Sport University
- Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall
Maschile Sciabola4
- Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall
- Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall
- Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall
- Huigeun Hwang Korea National Sport University
Femminile Sciabola4
- Hayeong Jeon Seoul Special City Hall
- Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall
- Jeongmi Kim Ansan City Hall
- Jiyeon Seo Ansan City Hall
Fonte:
Confermato da media/SNS
2026 Squadra nazionale 56
Fonte: Comunicato ufficiale KFA #10981 ↗| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 1 |
| Maschile Fioretto | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 2 |
| Maschile Fioretto | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Maschile Fioretto | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 4 |
| Maschile Fioretto | Yeonghun Lee Seongbuk-gu Office | 5 |
| Maschile Fioretto | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 6 |
| Maschile Fioretto | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 7 |
| Maschile Fioretto | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 8 |
| Femminile Fioretto | Minseo Choi Ansan City Hall | 1 |
| Femminile Fioretto | Hyeonjin Kim Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 2 |
| Femminile Fioretto | Seohyeon Lee Busan University of Foreign Studies | 3 |
| Femminile Fioretto | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 4 |
| Femminile Fioretto | Jihui Park Seoul Special City Hall | 5 |
| Femminile Fioretto | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 6 |
| Femminile Fioretto | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 7 |
| Femminile Fioretto | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Maschile Spada | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Maschile Spada | Byeongchan Jung Iksan City Hall | 2 |
| Maschile Spada | Yeonho Nam Korea National Sport University | 3 |
| Maschile Spada | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 4 |
| Maschile Spada | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 5 |
| Maschile Spada | Dowan Kim Korea National Sport University | 6 |
| Maschile Spada | Minseong Son Hwaseong City Hall | 7 |
| Maschile Spada | Taeyeong An Gyeongsangnamdo Fencing Association | 9 |
| Femminile Spada | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 1 |
| Femminile Spada | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Femminile Spada | Jiyun Jung Jeonnamgwangju Tonghap Special Cityseo District Office | 3 |
| Femminile Spada | Taehui Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 4 |
| Femminile Spada | Sohyeong Park Jeonnamgwangju Tonghap Special City Hall | 5 |
| Femminile Spada | Seunghye Yang Korea National Sport University | 7 |
| Femminile Spada | Hyangeun Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 8 |
| Femminile Spada | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Maschile Sciabola | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 1 |
| Maschile Sciabola | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Maschile Sciabola | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 3 |
| Maschile Sciabola | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 4 |
| Maschile Sciabola | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 5 |
| Maschile Sciabola | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 6 |
| Maschile Sciabola | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 7 |
| Maschile Sciabola | Jun Hyeon Daegu Metropolitan City Hall | 8 |
| Maschile Sciabola | Hansol Ha Seongnam City Hall | 9 |
| Maschile Sciabola | In Park Korea National Sport University | 10 |
| Maschile Sciabola | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 11 |
| Maschile Sciabola | Jeongho Park Seongnam City Hall | 12 |
| Femminile Sciabola | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 1 |
| Femminile Sciabola | Haeun Hong Seoul Special City Hall | 2 |
| Femminile Sciabola | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Femminile Sciabola | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 4 |
| Femminile Sciabola | Eunbi Seon Korea National Sport University | 5 |
| Femminile Sciabola | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Femminile Sciabola | Hana Lee Seoul Special City Hall | 7 |
| Femminile Sciabola | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 8 |
| Femminile Sciabola | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 9 |
| Femminile Sciabola | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 10 |
| Femminile Sciabola | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 11 |
| Femminile Sciabola | Subin Choi Ansan City Hall | 12 |
2026 Candidato squadra nazionale (U25) 8
Fonte: Confermato da media/SNS| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Maschile Fioretto | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 9 |
| Maschile Fioretto | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Maschile Fioretto | Siu Kim Howon University | 20 |
| Maschile Fioretto | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Maschile Fioretto | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 24 |
| Maschile Fioretto | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 26 |
| Maschile Fioretto | Chaeun Yoo | 36 |
2025 Squadra nazionale 56
Fonte: Comunicato ufficiale KFA #10576 ↗| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 1 |
| Maschile Fioretto | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 2 |
| Maschile Fioretto | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 3 |
| Maschile Fioretto | Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall | 4 |
| Maschile Fioretto | Hyeonbin An Korea National Sport University | 5 |
| Maschile Fioretto | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 6 |
| Maschile Fioretto | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 7 |
| Maschile Fioretto | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 8 |
| Femminile Fioretto | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 1 |
| Femminile Fioretto | Jihui Park Seoul Special City Hall | 2 |
| Femminile Fioretto | Minseo Choi Ansan City Hall | 3 |
| Femminile Fioretto | Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 4 |
| Femminile Fioretto | Seju Lee Chungbuk Provincial Office | 5 |
| Femminile Fioretto | Sejin Ho Daegu University | 7 |
| Femminile Fioretto | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Femminile Fioretto | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 9 |
| Maschile Spada | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Maschile Spada | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 2 |
| Maschile Spada | Minseong Son Hwaseong City Hall | 4 |
| Maschile Spada | Yeonho Nam Korea National Sport University | 5 |
| Maschile Spada | Sangjin Kim Gwangju Metropolitan Cityseo District Office | 7 |
| Maschile Spada | Omin Kwon Haenam County Office | 8 |
| Maschile Spada | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Maschile Spada | Yunjin Yang Iksan City Hall | 10 |
| Femminile Spada | Sohyeong Park Jeonnam Provincial Office | 1 |
| Femminile Spada | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Femminile Spada | Sinhui Lee Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 3 |
| Femminile Spada | Seunghye Yang Korea National Sport University | 5 |
| Femminile Spada | Jinju Park Busan Metropolitan City Hall | 6 |
| Femminile Spada | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 7 |
| Femminile Spada | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 8 |
| Femminile Spada | Jiwon Min Gyeonggi Province | 9 |
| Maschile Sciabola | Bongil Gu Busan Metropolitan City Hall | 1 |
| Maschile Sciabola | Hansol Ha Seongnam City Hall | 2 |
| Maschile Sciabola | Jaeyun Lim Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Maschile Sciabola | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 4 |
| Maschile Sciabola | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 5 |
| Maschile Sciabola | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Maschile Sciabola | Jeongho Park Seongnam City Hall | 7 |
| Maschile Sciabola | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 8 |
| Maschile Sciabola | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 9 |
| Maschile Sciabola | Hyobin Lee Seongnam City Hall | 11 |
| Maschile Sciabola | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 12 |
| Maschile Sciabola | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 17 |
| Femminile Sciabola | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 1 |
| Femminile Sciabola | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Femminile Sciabola | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 3 |
| Femminile Sciabola | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 4 |
| Femminile Sciabola | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 5 |
| Femminile Sciabola | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 6 |
| Femminile Sciabola | Yeonggyeong Ji Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 7 |
| Femminile Sciabola | Jiyeong Choi Iksan City Hall | 8 |
| Femminile Sciabola | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 9 |
| Femminile Sciabola | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 10 |
| Femminile Sciabola | Dohui Kim Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 11 |
| Femminile Sciabola | Hyejeong Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 12 |
2025 Squadra nazionale (sostituzione) 6
Fonte: Comunicato ufficiale KFA #10835 ↗ · Comunicato ufficiale KFA #10905 ↗| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Yechan Seo Chungnam Sports Council | 11 |
| Femminile Fioretto | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Maschile Spada | Suin Gwak Korea Armed Forces Athletic Corps | 13 |
| Femminile Spada | Dahyeon Han Jeonranam Provincial Office | 19 |
| Maschile Sciabola | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Maschile Sciabola | Taeyeong Won Honam University | 14 |
2025 Candidato squadra nazionale (U25) 48
Fonte: Comunicato ufficiale KFA #10582 ↗| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Taehwan Kim Chungnam Sports Council | 10 |
| Maschile Fioretto | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Maschile Fioretto | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Maschile Fioretto | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Maschile Fioretto | Siu Kim Howon University | 17 |
| Maschile Fioretto | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Maschile Fioretto | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Maschile Fioretto | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 20 |
| Femminile Fioretto | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Femminile Fioretto | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Femminile Fioretto | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Femminile Fioretto | Yeongji Joo Seoul Special City Hall | 19 |
| Femminile Fioretto | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Femminile Fioretto | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Femminile Fioretto | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Femminile Fioretto | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Maschile Spada | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Maschile Spada | Suin Gwak Gyeongnam Sports Council | 13 |
| Maschile Spada | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Maschile Spada | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Maschile Spada | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Maschile Spada | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Maschile Spada | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Maschile Spada | Seongmin Han Seoul Si Fencing Association | 22 |
| Femminile Spada | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Femminile Spada | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Femminile Spada | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Femminile Spada | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Femminile Spada | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| Femminile Spada | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| Femminile Spada | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| Femminile Spada | Taeyeong Seok Chungbuk Provincial Office | 25 |
| Maschile Sciabola | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Maschile Sciabola | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| Maschile Sciabola | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| Maschile Sciabola | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| Maschile Sciabola | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
| Maschile Sciabola | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 21 |
| Maschile Sciabola | Jinhyeon Joo Honam University | 22 |
| Maschile Sciabola | Byeongsu Kim Gukmincheyukjinheunggongdan | 23 |
| Femminile Sciabola | Eunbi Seon Korea National Sport University | 16 |
| Femminile Sciabola | Hana Lee Korea National Sport University | 17 |
| Femminile Sciabola | Yebin Joo Korea National Sport University | 19 |
| Femminile Sciabola | Jiwon Jang Dong-Eui University | 20 |
| Femminile Sciabola | Yeni Choi Honam University | 22 |
| Femminile Sciabola | Yunseo Kim Dong-Eui University | 26 |
| Femminile Sciabola | Hyewon Lee Dong-Eui University | 27 |
| Femminile Sciabola | Naae Kim Dong-Eui University | 28 |
2025 Squadra nazionale U23 42
Fonte: Comunicato ufficiale KFA #10582 ↗| Gara | Schermitore | Classifica complessiva |
|---|---|---|
| Maschile Fioretto | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Maschile Fioretto | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Maschile Fioretto | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Maschile Fioretto | Siu Kim Howon University | 17 |
| Maschile Fioretto | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Maschile Fioretto | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Maschile Fioretto | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Femminile Fioretto | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Femminile Fioretto | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Femminile Fioretto | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Femminile Fioretto | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Femminile Fioretto | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Femminile Fioretto | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Femminile Fioretto | Minchae Shin Korea National Sport University | 29 |
| Maschile Spada | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Maschile Spada | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Maschile Spada | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Maschile Spada | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Maschile Spada | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Maschile Spada | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Maschile Spada | Hyeonbin Kim Kyungnam University | 23 |
| Femminile Spada | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Femminile Spada | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Femminile Spada | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Femminile Spada | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Femminile Spada | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| Femminile Spada | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| Femminile Spada | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| Maschile Sciabola | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
