Milli Takım
Milli takım seçme sıralaması, FIE dünya sıralamasındaki Kore eskrimçileri, uluslararası ekipler ve Federasyonun açıkladığı temsilci ve aday listeleri tek bir yerde toplanmıştır.
Yükleniyor...
FIE Dünya Sıralaması · Koreli Eskrimçiler FIE
Women's Foil · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 23 | Jihui Park PARK Jihee · KOR | 66.0 | 7 |
| 24 | Byeoli Mo MO Byeoli · KOR | 64.5 | 7 |
| 55 | Soeun Shim SIM Soeun · KOR | 31.5 | 7 |
| 59 | Seju Lee LEE Sejoo · KOR | 29.5 | 7 |
| 132 | Hoyeon Kim KIM Hoyeon · KOR | 10.5 | 5 |
| 155 | Sejin Ho HO Sejin · KOR | 7.5 | 5 |
| 177 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.0 | 3 |
| 186 | Hyojin Hong HONG Hyo Jin · KOR | 6.0 | 4 |
| 217 | Minchae Shin SHIN Minchae · KOR | 4.0 | 2 |
| 277 | Yujin Choi CHOI Yujin · KOR | 2.0 | 1 |
| 280 | KIM Kiyeun · KOR | 2.0 | 1 |
| 281 | Eojin Cha CHA Eojin · KOR | 2.0 | 1 |
| 282 | Seoin Hong HONG Seo In · KOR | 2.0 | 2 |
| 286 | CHO Euran · KOR | 1.8 | 2 |
| 323 | Yeongji Joo JOO Yeongji · KOR | 1.0 | 1 |
| 330 | Arin Lee LEE Arin · KOR | 1.0 | 1 |
| 332 | Areum Han HAN Areum · KOR | 1.0 | 1 |
| 390 | Juhyeon Jo JO Juhyun · KOR | 0.5 | 1 |
| 393 | KIM Chaeyeon · KOR | 0.5 | 1 |
| 394 | KIM Minji · KOR | 0.5 | 1 |
| 396 | Songo Chae CHAE Songoh · KOR | 0.5 | 1 |
| 399 | KIM Hyunjin · KOR | 0.5 | 1 |
| 402 | Sena Hong HONG Sena · KOR | 0.5 | 1 |
| 426 | Yumin Choi CHOI Yumin · KOR | 0.2 | 1 |
| 429 | Chabin Gu KOO Chabin · KOR | 0.2 | 1 |
| 430 | Sehui Moon MOON Sehee · KOR | 0.2 | 1 |
| 434 | Seohyeon Lee LEE Seohyeon · KOR | 0.2 | 1 |
| 637 | Solmin Kim KIM Solmin · KOR | 0.0 | 1 |
| 641 | Nayun Kim KIM Nayoon · KOR | 0.0 | 1 |
| 647 | CHOI Yejin · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Nagyeong Lee LEE Nakyung · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Hyeonyeong Lee LEE Hyeonyoung · KOR | 0.0 | 1 |
| 661 | Hyeonseo Lee LEE Hyeonseo · KOR | 0.0 | 1 |
| 670 | Juwon Oh OH Juwon · KOR | 0.0 | 1 |
| 676 | Sein Hong HONG Sein · KOR | 0.0 | 1 |
| 686 | Chaehui Lee LEE Chaehee · KOR | 0.0 | 1 |
| 691 | HONG Sunah · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Foil · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 30 | Cheolu Lim IM Cheolwoo · KOR | 60.5 | 7 |
| 32 | Jeonghyeon Yoon YOUN Jeonghyun · KOR | 54.5 | 7 |
| 38 | Gwanghyeon Lee LEE Kwanghyun · KOR | 42.0 | 7 |
| 62 | Taehwan Kim KIM Tae Hwan · KOR | 24.5 | 7 |
| 76 | Yechan Seo SEO Yechan · KOR | 21.0 | 1 |
| 156 | Gyeongmu Kim KIM Gyeongmu · KOR | 8.2 | 5 |
| 162 | KWAK Junhyuk · KOR | 7.8 | 3 |
| 168 | AN Hyeonbhin · KOR | 7.5 | 5 |
| 181 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.8 | 5 |
| 213 | Seongjong Lee LEE Seong-Jong · KOR | 5.5 | 2 |
| 301 | Jiu Choi CHOI Jiwoo · KOR | 2.4 | 3 |
| 401 | Hyeokjun Choi CHOI Hyeokjun · KOR | 0.8 | 1 |
| 414 | LEE Seoungbin · KOR | 0.6 | 2 |
| 465 | Rin Ma MA Rin · KOR | 0.4 | 1 |
| 487 | Minhyeok Kim KIM Minhyeok · KOR | 0.2 | 2 |
| 492 | KIM Siwoo · KOR | 0.2 | 1 |
| 498 | Gwanbo Maeng MAENG Gwanbo · KOR | 0.2 | 1 |
| 817 | Hanseok Lee LEE Hanseok · KOR | 0.0 | 1 |
| 869 | AN Daehyeon · KOR | 0.0 | 1 |
| 878 | Hyeonjun Ha HA Hyeonjun · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Épée · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 3 | Sera Song SONG Sera · KOR | 197.0 | 7 |
| 14 | Taehee Lim LIM Taehee · KOR | 86.0 | 7 |
| 27 | Hyein Lee LEE Hyein · KOR | 58.5 | 7 |
| 54 | Seunghye Yang YANG Seunghye · KOR | 31.5 | 7 |
| 109 | Injeong Choi CHOI Injeong · KOR | 15.0 | 3 |
| 144 | Sohyeong Park PARK Sohyeong · KOR | 11.5 | 5 |
| 171 | Jinju Park PARK Jinjoo · KOR | 8.5 | 5 |
| 183 | Jiwon Min MIN Ji Won · KOR | 7.2 | 5 |
| 210 | Nagyeong Kim KIM Nakyeong · KOR | 6.0 | 2 |
| 308 | Sinhui Lee LEE Sinhee · KOR | 2.8 | 3 |
| 317 | Hyangeun Kim KIM Hyangeun · KOR | 2.5 | 2 |
| 340 | Sumin Ham HAM Sumin · KOR | 2.0 | 1 |
| 415 | KIM Reena · KOR | 1.0 | 1 |
| 515 | Jiyeong Lee LEE Jiyoung · KOR | 0.5 | 2 |
| 906 | Seunggyeong No ROH Seungkyoung · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Épée · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 39 | Sangyeong Park PARK Sangyoung · KOR | 43.0 | 7 |
| 66 | Omin Kwon KWON Omin · KOR | 27.2 | 7 |
| 71 | Hyomin Jang JANG Hyomin · KOR | 25.0 | 6 |
| 98 | Yeonho Nam NAM Yeonho · KOR | 17.2 | 7 |
| 151 | Minseong Son SON Minseong · KOR | 10.0 | 6 |
| 168 | Yunjin Yang YANG Yoonjin · KOR | 8.2 | 5 |
| 229 | Hyeonil Hwang HWANG Hyeonil · KOR | 6.0 | 5 |
| 349 | Sangjin Kim KIM Sangjin · KOR | 2.5 | 5 |
| 484 | YI Yohan Pagel · KOR | 0.8 | 1 |
| 553 | KIM Jaewon · KOR | 0.5 | 1 |
| 592 | Rihan An AN Lihan · KOR | 0.4 | 1 |
| 1024 | LEE Seunghyun · KOR | 0.0 | 1 |
| 1108 | Junho Bae BAE Junho · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Sabre · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 11 | Hayeong Jeon JEON Hayoung · KOR | 113.0 | 7 |
| 14 | Sebin Choi CHOI Sebin · KOR | 103.0 | 6 |
| 28 | Jeongmi Kim KIM Jeongmi · KOR | 58.5 | 7 |
| 34 | Jiyeon Seo SEO Jiyeon · KOR | 50.0 | 7 |
| 71 | Soyeon Yoon YUN Soyeon · KOR | 22.0 | 5 |
| 89 | Jiyeong Choi CHOI Jiyoung · KOR | 17.8 | 5 |
| 126 | Haeun Kim KIM Ha-Eun · KOR | 12.0 | 1 |
| 136 | LEE Jueun · KOR | 10.5 | 5 |
| 183 | Yeonggyeong Ji JI Young Kyoung · KOR | 6.0 | 1 |
| 195 | Hyejeong Choi CHOI Hyejung · KOR | 5.8 | 5 |
| 255 | Dohui Kim KIM Dohee · KOR | 2.5 | 2 |
| 274 | Eunhye Jeon JEON Eunhye · KOR | 1.8 | 2 |
| 283 | Eunbi Seon SEON Eunbi · KOR | 1.5 | 1 |
| 284 | Haeun Hong HONG Haeun · KOR | 1.5 | 1 |
| 288 | Seul Lee LEE Seul · KOR | 1.5 | 1 |
| 289 | Yesol Yang YANG Yesol · KOR | 1.5 | 1 |
| 326 | Yuju Jeon JEON Yuju · KOR | 1.0 | 1 |
| 327 | Hana Lee LEE Hanah · KOR | 1.0 | 2 |
| 333 | Jiwon Jang JANG Jiwon · KOR | 0.8 | 1 |
| 516 | Yeni Choi CHOI Yeni · KOR | 0.0 | 1 |
| 521 | Suin Jeon JEON Suin · KOR | 0.0 | 1 |
| 545 | Yebin Joo JOO Yebin · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Sabre · Büyükler bireysel
| FIE sıralaması | Sporcu | Puan | Sayılan etkinlikler |
|---|---|---|---|
| 2 | Gyeongdong Do DO Gyeongdong · KOR | 178.0 | 7 |
| 3 | Sanguk Oh OH Sanguk · KOR | 158.0 | 7 |
| 27 | Sangwon Park PARK Sangwon · KOR | 65.0 | 7 |
| 36 | Huigeun Hwang HWANG Heegeun · KOR | 48.0 | 7 |
| 40 | Bongil Gu GU Bongil · KOR | 39.0 | 5 |
| 55 | Jaeyun Lim LIM Jaeyoon · KOR | 27.0 | 5 |
| 63 | Hansol Ha HA Hansol · KOR | 24.0 | 5 |
| 95 | KIM Jaewon · KOR | 16.0 | 4 |
| 161 | Hajun Park PARK Hajun · KOR | 7.0 | 2 |
| 226 | Hyobin Lee LEE Hyobin · KOR | 4.8 | 4 |
| 243 | Taeyeong Park PARK Taeyoung · KOR | 4.0 | 3 |
| 267 | Yehun Lee LEE Yehun · KOR | 3.0 | 1 |
| 279 | Taemin Yoo RYU Taemin · KOR | 3.0 | 1 |
| 318 | Minuk Na NA Minuk · KOR | 2.0 | 1 |
| 325 | Hyeonmo Seong SUNG Hyeonmo · KOR | 2.0 | 3 |
| 340 | Taeyeong Won WON Taeyoung · KOR | 1.5 | 1 |
| 341 | Hyeonho Hwang HWANG Hyunho · KOR | 1.5 | 1 |
| 342 | Jinhyeon Joo JOO Jinhyun · KOR | 1.5 | 1 |
| 344 | Junseong Park PARK Junseong · KOR | 1.5 | 1 |
| 347 | Dohun Lee LEE Dohun · KOR | 1.5 | 1 |
| 389 | Byeongsu Kim KIM Byungsoo · KOR | 1.0 | 1 |
| 412 | Junhyeong Kim KIM Junhyeong · KOR | 0.8 | 1 |
| 416 | Jeongho Park PARK Jungho · KOR | 0.8 | 1 |
| 704 | Dongyeol Hong HONG Dongyeol · KOR | 0.0 | 1 |
Kaynak: FIE — fie.org.
FIE resmi bireysel sıralamadaki sıralar ve puanlar haftalık olarak toplanır ve gösterilir. Bu sıralama, ulusal sıralama puanlarından ayrıdır; uluslararası etkinliklere gönderim sadece FIE sıralamasına göre yapılır.
Atlet isimlerinin bağlantıları (Korece yazım) otomatik eşleme sonucudur; aynı isimde birden fazla atlet varsa profil bağlantısı boş kalabilir.
Kore Cumhuriyeti · Uluslararası madalyalar
0
Altın
0
Gümüş
0
Bronz
| Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|
Sadece iki kaynaktan doğrulanmış madalyalar sayılır. Erken şampiyonluklardan gelen bazı gümüş ve bronz madalyalar henüz doğrulanmadığından, toplamlar Wikipedia veya IOC tablolarından daha düşük olabilir.
Yükleniyor...
Yalnızca iki farklı kaynak (yarışma sayfası, atlet sayfası veya resmi sonuçlar) tarafından onaylanmış kayıtlar listelenmektedir. Kapsam: Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Asya Oyunları ve Asya Şampiyonaları (2004'ten sonra) büyükler madalyaları.
2026 Aichi-Nagoya Asya Oyunları
24eskrimci seçildi
Erkek Flöre4
- Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps
- Cheolu Lim Hwaseong City Hall
- Taehwan Kim Chungnam Sports Council
- Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall
Kadın Flöre4
- Jihui Park Seoul Special City Hall
- Soeun Shim Seoul Special City Hall
- Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office
- Seju Lee Chungbuk Provincial Office
Erkek Epe4
- Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall
- Yeonho Nam Korea National Sport University
- Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall
- Omin Kwon Haenam County Office
Kadın Epe4
- Taehee Lim Gyeryong City Hall
- Sera Song Busan Metropolitan City Hall
- Seunghye Yang Korea National Sport University
- Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall
Erkek Kılıç4
- Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall
- Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall
- Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall
- Huigeun Hwang Korea National Sport University
Kadın Kılıç4
- Hayeong Jeon Seoul Special City Hall
- Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall
- Jeongmi Kim Ansan City Hall
- Jiyeon Seo Ansan City Hall
Kaynak:
Basın/SNS onaylı
2026 Milli Takım 56
Kaynak: Federasyon duyurusu #10981 ↗| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 1 |
| Erkek Flöre | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 2 |
| Erkek Flöre | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Erkek Flöre | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 4 |
| Erkek Flöre | Yeonghun Lee Seongbuk-gu Office | 5 |
| Erkek Flöre | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 6 |
| Erkek Flöre | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 7 |
| Erkek Flöre | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 8 |
| Kadın Flöre | Minseo Choi Ansan City Hall | 1 |
| Kadın Flöre | Hyeonjin Kim Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 2 |
| Kadın Flöre | Seohyeon Lee Busan University of Foreign Studies | 3 |
| Kadın Flöre | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 4 |
| Kadın Flöre | Jihui Park Seoul Special City Hall | 5 |
| Kadın Flöre | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 6 |
| Kadın Flöre | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 7 |
| Kadın Flöre | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Erkek Epe | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Erkek Epe | Byeongchan Jung Iksan City Hall | 2 |
| Erkek Epe | Yeonho Nam Korea National Sport University | 3 |
| Erkek Epe | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 4 |
| Erkek Epe | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 5 |
| Erkek Epe | Dowan Kim Korea National Sport University | 6 |
| Erkek Epe | Minseong Son Hwaseong City Hall | 7 |
| Erkek Epe | Taeyeong An Gyeongsangnamdo Fencing Association | 9 |
| Kadın Epe | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 1 |
| Kadın Epe | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Kadın Epe | Jiyun Jung Jeonnamgwangju Tonghap Special Cityseo District Office | 3 |
| Kadın Epe | Taehui Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 4 |
| Kadın Epe | Sohyeong Park Jeonnamgwangju Tonghap Special City Hall | 5 |
| Kadın Epe | Seunghye Yang Korea National Sport University | 7 |
| Kadın Epe | Hyangeun Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 8 |
| Kadın Epe | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Erkek Kılıç | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 1 |
| Erkek Kılıç | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Erkek Kılıç | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 3 |
| Erkek Kılıç | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 4 |
| Erkek Kılıç | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 5 |
| Erkek Kılıç | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 6 |
| Erkek Kılıç | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 7 |
| Erkek Kılıç | Jun Hyeon Daegu Metropolitan City Hall | 8 |
| Erkek Kılıç | Hansol Ha Seongnam City Hall | 9 |
| Erkek Kılıç | In Park Korea National Sport University | 10 |
| Erkek Kılıç | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 11 |
| Erkek Kılıç | Jeongho Park Seongnam City Hall | 12 |
| Kadın Kılıç | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 1 |
| Kadın Kılıç | Haeun Hong Seoul Special City Hall | 2 |
| Kadın Kılıç | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Kadın Kılıç | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 4 |
| Kadın Kılıç | Eunbi Seon Korea National Sport University | 5 |
| Kadın Kılıç | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Kadın Kılıç | Hana Lee Seoul Special City Hall | 7 |
| Kadın Kılıç | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 8 |
| Kadın Kılıç | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 9 |
| Kadın Kılıç | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 10 |
| Kadın Kılıç | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 11 |
| Kadın Kılıç | Subin Choi Ansan City Hall | 12 |
2026 Milli Takım adayı (25 yaş altı) 8
Kaynak: Basın/SNS onaylı| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Erkek Flöre | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 9 |
| Erkek Flöre | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Erkek Flöre | Siu Kim Howon University | 20 |
| Erkek Flöre | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Erkek Flöre | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 24 |
| Erkek Flöre | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 26 |
| Erkek Flöre | Chaeun Yoo | 36 |
2025 Milli Takım 56
Kaynak: Federasyon duyurusu #10576 ↗| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 1 |
| Erkek Flöre | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 2 |
| Erkek Flöre | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 3 |
| Erkek Flöre | Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall | 4 |
| Erkek Flöre | Hyeonbin An Korea National Sport University | 5 |
| Erkek Flöre | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 6 |
| Erkek Flöre | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 7 |
| Erkek Flöre | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 8 |
| Kadın Flöre | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 1 |
| Kadın Flöre | Jihui Park Seoul Special City Hall | 2 |
| Kadın Flöre | Minseo Choi Ansan City Hall | 3 |
| Kadın Flöre | Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 4 |
| Kadın Flöre | Seju Lee Chungbuk Provincial Office | 5 |
| Kadın Flöre | Sejin Ho Daegu University | 7 |
| Kadın Flöre | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Kadın Flöre | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 9 |
| Erkek Epe | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Erkek Epe | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 2 |
| Erkek Epe | Minseong Son Hwaseong City Hall | 4 |
| Erkek Epe | Yeonho Nam Korea National Sport University | 5 |
| Erkek Epe | Sangjin Kim Gwangju Metropolitan Cityseo District Office | 7 |
| Erkek Epe | Omin Kwon Haenam County Office | 8 |
| Erkek Epe | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Erkek Epe | Yunjin Yang Iksan City Hall | 10 |
| Kadın Epe | Sohyeong Park Jeonnam Provincial Office | 1 |
| Kadın Epe | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Kadın Epe | Sinhui Lee Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 3 |
| Kadın Epe | Seunghye Yang Korea National Sport University | 5 |
| Kadın Epe | Jinju Park Busan Metropolitan City Hall | 6 |
| Kadın Epe | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 7 |
| Kadın Epe | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 8 |
| Kadın Epe | Jiwon Min Gyeonggi Province | 9 |
| Erkek Kılıç | Bongil Gu Busan Metropolitan City Hall | 1 |
| Erkek Kılıç | Hansol Ha Seongnam City Hall | 2 |
| Erkek Kılıç | Jaeyun Lim Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Erkek Kılıç | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 4 |
| Erkek Kılıç | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 5 |
| Erkek Kılıç | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Erkek Kılıç | Jeongho Park Seongnam City Hall | 7 |
| Erkek Kılıç | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 8 |
| Erkek Kılıç | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 9 |
| Erkek Kılıç | Hyobin Lee Seongnam City Hall | 11 |
| Erkek Kılıç | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 12 |
| Erkek Kılıç | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 17 |
| Kadın Kılıç | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 1 |
| Kadın Kılıç | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Kadın Kılıç | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 3 |
| Kadın Kılıç | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 4 |
| Kadın Kılıç | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 5 |
| Kadın Kılıç | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 6 |
| Kadın Kılıç | Yeonggyeong Ji Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 7 |
| Kadın Kılıç | Jiyeong Choi Iksan City Hall | 8 |
| Kadın Kılıç | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 9 |
| Kadın Kılıç | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 10 |
| Kadın Kılıç | Dohui Kim Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 11 |
| Kadın Kılıç | Hyejeong Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 12 |
2025 Milli Takım (değişim) 6
Kaynak: Federasyon duyurusu #10835 ↗ · Federasyon duyurusu #10905 ↗| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Yechan Seo Chungnam Sports Council | 11 |
| Kadın Flöre | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Erkek Epe | Suin Gwak Korea Armed Forces Athletic Corps | 13 |
| Kadın Epe | Dahyeon Han Jeonranam Provincial Office | 19 |
| Erkek Kılıç | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Erkek Kılıç | Taeyeong Won Honam University | 14 |
2025 Milli Takım adayı (25 yaş altı) 48
Kaynak: Federasyon duyurusu #10582 ↗| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Taehwan Kim Chungnam Sports Council | 10 |
| Erkek Flöre | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Erkek Flöre | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Erkek Flöre | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Erkek Flöre | Siu Kim Howon University | 17 |
| Erkek Flöre | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Erkek Flöre | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Erkek Flöre | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 20 |
| Kadın Flöre | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Kadın Flöre | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Kadın Flöre | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Kadın Flöre | Yeongji Joo Seoul Special City Hall | 19 |
| Kadın Flöre | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Kadın Flöre | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Kadın Flöre | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Kadın Flöre | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Erkek Epe | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Erkek Epe | Suin Gwak Gyeongnam Sports Council | 13 |
| Erkek Epe | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Erkek Epe | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Erkek Epe | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Erkek Epe | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Erkek Epe | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Erkek Epe | Seongmin Han Seoul Si Fencing Association | 22 |
| Kadın Epe | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Kadın Epe | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Kadın Epe | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Kadın Epe | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Kadın Epe | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| Kadın Epe | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| Kadın Epe | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| Kadın Epe | Taeyeong Seok Chungbuk Provincial Office | 25 |
| Erkek Kılıç | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Erkek Kılıç | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| Erkek Kılıç | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| Erkek Kılıç | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| Erkek Kılıç | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
| Erkek Kılıç | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 21 |
| Erkek Kılıç | Jinhyeon Joo Honam University | 22 |
| Erkek Kılıç | Byeongsu Kim Gukmincheyukjinheunggongdan | 23 |
| Kadın Kılıç | Eunbi Seon Korea National Sport University | 16 |
| Kadın Kılıç | Hana Lee Korea National Sport University | 17 |
| Kadın Kılıç | Yebin Joo Korea National Sport University | 19 |
| Kadın Kılıç | Jiwon Jang Dong-Eui University | 20 |
| Kadın Kılıç | Yeni Choi Honam University | 22 |
| Kadın Kılıç | Yunseo Kim Dong-Eui University | 26 |
| Kadın Kılıç | Hyewon Lee Dong-Eui University | 27 |
| Kadın Kılıç | Naae Kim Dong-Eui University | 28 |
2025 23 yaş altı milli takım 42
Kaynak: Federasyon duyurusu #10582 ↗| Etkinlik | Sporcu | Toplu sıralama |
|---|---|---|
| Erkek Flöre | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Erkek Flöre | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Erkek Flöre | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Erkek Flöre | Siu Kim Howon University | 17 |
| Erkek Flöre | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Erkek Flöre | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Erkek Flöre | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Kadın Flöre | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Kadın Flöre | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Kadın Flöre | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Kadın Flöre | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Kadın Flöre | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Kadın Flöre | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Kadın Flöre | Minchae Shin Korea National Sport University | 29 |
| Erkek Epe | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Erkek Epe | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Erkek Epe | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Erkek Epe | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Erkek Epe | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Erkek Epe | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Erkek Epe | Hyeonbin Kim Kyungnam University | 23 |
| Kadın Epe | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Kadın Epe | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Kadın Epe | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Kadın Epe | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Kadın Epe | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
