Équipe nationale
Classement de sélection de l'équipe nationale, escrimeurs coréens dans le classement mondial de la FIE, listes d'équipes internationales et listes de représentants ou de candidats publiées par la KFA, réunis en un seul endroit.
Chargement…
Classements mondiaux FIE · Escrimeurs coréens FIE
Women's Foil · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 23 | Jihui Park PARK Jihee · KOR | 66.0 | 7 |
| 24 | Byeoli Mo MO Byeoli · KOR | 64.5 | 7 |
| 55 | Soeun Shim SIM Soeun · KOR | 31.5 | 7 |
| 59 | Seju Lee LEE Sejoo · KOR | 29.5 | 7 |
| 132 | Hoyeon Kim KIM Hoyeon · KOR | 10.5 | 5 |
| 155 | Sejin Ho HO Sejin · KOR | 7.5 | 5 |
| 177 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.0 | 3 |
| 186 | Hyojin Hong HONG Hyo Jin · KOR | 6.0 | 4 |
| 217 | Minchae Shin SHIN Minchae · KOR | 4.0 | 2 |
| 277 | Yujin Choi CHOI Yujin · KOR | 2.0 | 1 |
| 280 | KIM Kiyeun · KOR | 2.0 | 1 |
| 281 | Eojin Cha CHA Eojin · KOR | 2.0 | 1 |
| 282 | Seoin Hong HONG Seo In · KOR | 2.0 | 2 |
| 286 | CHO Euran · KOR | 1.8 | 2 |
| 323 | Yeongji Joo JOO Yeongji · KOR | 1.0 | 1 |
| 330 | Arin Lee LEE Arin · KOR | 1.0 | 1 |
| 332 | Areum Han HAN Areum · KOR | 1.0 | 1 |
| 390 | Juhyeon Jo JO Juhyun · KOR | 0.5 | 1 |
| 393 | KIM Chaeyeon · KOR | 0.5 | 1 |
| 394 | KIM Minji · KOR | 0.5 | 1 |
| 396 | Songo Chae CHAE Songoh · KOR | 0.5 | 1 |
| 399 | KIM Hyunjin · KOR | 0.5 | 1 |
| 402 | Sena Hong HONG Sena · KOR | 0.5 | 1 |
| 426 | Yumin Choi CHOI Yumin · KOR | 0.2 | 1 |
| 429 | Chabin Gu KOO Chabin · KOR | 0.2 | 1 |
| 430 | Sehui Moon MOON Sehee · KOR | 0.2 | 1 |
| 434 | Seohyeon Lee LEE Seohyeon · KOR | 0.2 | 1 |
| 637 | Solmin Kim KIM Solmin · KOR | 0.0 | 1 |
| 641 | Nayun Kim KIM Nayoon · KOR | 0.0 | 1 |
| 647 | CHOI Yejin · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Nagyeong Lee LEE Nakyung · KOR | 0.0 | 1 |
| 654 | Hyeonyeong Lee LEE Hyeonyoung · KOR | 0.0 | 1 |
| 661 | Hyeonseo Lee LEE Hyeonseo · KOR | 0.0 | 1 |
| 670 | Juwon Oh OH Juwon · KOR | 0.0 | 1 |
| 676 | Sein Hong HONG Sein · KOR | 0.0 | 1 |
| 686 | Chaehui Lee LEE Chaehee · KOR | 0.0 | 1 |
| 691 | HONG Sunah · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Foil · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 30 | Cheolu Lim IM Cheolwoo · KOR | 60.5 | 7 |
| 32 | Jeonghyeon Yoon YOUN Jeonghyun · KOR | 54.5 | 7 |
| 38 | Gwanghyeon Lee LEE Kwanghyun · KOR | 42.0 | 7 |
| 62 | Taehwan Kim KIM Tae Hwan · KOR | 24.5 | 7 |
| 76 | Yechan Seo SEO Yechan · KOR | 21.0 | 1 |
| 156 | Gyeongmu Kim KIM Gyeongmu · KOR | 8.2 | 5 |
| 162 | KWAK Junhyuk · KOR | 7.8 | 3 |
| 168 | AN Hyeonbhin · KOR | 7.5 | 5 |
| 181 | Minseo Choi CHOI Minseo · KOR | 6.8 | 5 |
| 213 | Seongjong Lee LEE Seong-Jong · KOR | 5.5 | 2 |
| 301 | Jiu Choi CHOI Jiwoo · KOR | 2.4 | 3 |
| 401 | Hyeokjun Choi CHOI Hyeokjun · KOR | 0.8 | 1 |
| 414 | LEE Seoungbin · KOR | 0.6 | 2 |
| 465 | Rin Ma MA Rin · KOR | 0.4 | 1 |
| 487 | Minhyeok Kim KIM Minhyeok · KOR | 0.2 | 2 |
| 492 | KIM Siwoo · KOR | 0.2 | 1 |
| 498 | Gwanbo Maeng MAENG Gwanbo · KOR | 0.2 | 1 |
| 817 | Hanseok Lee LEE Hanseok · KOR | 0.0 | 1 |
| 869 | AN Daehyeon · KOR | 0.0 | 1 |
| 878 | Hyeonjun Ha HA Hyeonjun · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Épée · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 3 | Sera Song SONG Sera · KOR | 197.0 | 7 |
| 14 | Taehee Lim LIM Taehee · KOR | 86.0 | 7 |
| 27 | Hyein Lee LEE Hyein · KOR | 58.5 | 7 |
| 54 | Seunghye Yang YANG Seunghye · KOR | 31.5 | 7 |
| 109 | Injeong Choi CHOI Injeong · KOR | 15.0 | 3 |
| 144 | Sohyeong Park PARK Sohyeong · KOR | 11.5 | 5 |
| 171 | Jinju Park PARK Jinjoo · KOR | 8.5 | 5 |
| 183 | Jiwon Min MIN Ji Won · KOR | 7.2 | 5 |
| 210 | Nagyeong Kim KIM Nakyeong · KOR | 6.0 | 2 |
| 308 | Sinhui Lee LEE Sinhee · KOR | 2.8 | 3 |
| 317 | Hyangeun Kim KIM Hyangeun · KOR | 2.5 | 2 |
| 340 | Sumin Ham HAM Sumin · KOR | 2.0 | 1 |
| 415 | KIM Reena · KOR | 1.0 | 1 |
| 515 | Jiyeong Lee LEE Jiyoung · KOR | 0.5 | 2 |
| 906 | Seunggyeong No ROH Seungkyoung · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Épée · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 39 | Sangyeong Park PARK Sangyoung · KOR | 43.0 | 7 |
| 66 | Omin Kwon KWON Omin · KOR | 27.2 | 7 |
| 71 | Hyomin Jang JANG Hyomin · KOR | 25.0 | 6 |
| 98 | Yeonho Nam NAM Yeonho · KOR | 17.2 | 7 |
| 151 | Minseong Son SON Minseong · KOR | 10.0 | 6 |
| 168 | Yunjin Yang YANG Yoonjin · KOR | 8.2 | 5 |
| 229 | Hyeonil Hwang HWANG Hyeonil · KOR | 6.0 | 5 |
| 349 | Sangjin Kim KIM Sangjin · KOR | 2.5 | 5 |
| 484 | YI Yohan Pagel · KOR | 0.8 | 1 |
| 553 | KIM Jaewon · KOR | 0.5 | 1 |
| 592 | Rihan An AN Lihan · KOR | 0.4 | 1 |
| 1024 | LEE Seunghyun · KOR | 0.0 | 1 |
| 1108 | Junho Bae BAE Junho · KOR | 0.0 | 1 |
Women's Sabre · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 11 | Hayeong Jeon JEON Hayoung · KOR | 113.0 | 7 |
| 14 | Sebin Choi CHOI Sebin · KOR | 103.0 | 6 |
| 28 | Jeongmi Kim KIM Jeongmi · KOR | 58.5 | 7 |
| 34 | Jiyeon Seo SEO Jiyeon · KOR | 50.0 | 7 |
| 71 | Soyeon Yoon YUN Soyeon · KOR | 22.0 | 5 |
| 89 | Jiyeong Choi CHOI Jiyoung · KOR | 17.8 | 5 |
| 126 | Haeun Kim KIM Ha-Eun · KOR | 12.0 | 1 |
| 136 | LEE Jueun · KOR | 10.5 | 5 |
| 183 | Yeonggyeong Ji JI Young Kyoung · KOR | 6.0 | 1 |
| 195 | Hyejeong Choi CHOI Hyejung · KOR | 5.8 | 5 |
| 255 | Dohui Kim KIM Dohee · KOR | 2.5 | 2 |
| 274 | Eunhye Jeon JEON Eunhye · KOR | 1.8 | 2 |
| 283 | Eunbi Seon SEON Eunbi · KOR | 1.5 | 1 |
| 284 | Haeun Hong HONG Haeun · KOR | 1.5 | 1 |
| 288 | Seul Lee LEE Seul · KOR | 1.5 | 1 |
| 289 | Yesol Yang YANG Yesol · KOR | 1.5 | 1 |
| 326 | Yuju Jeon JEON Yuju · KOR | 1.0 | 1 |
| 327 | Hana Lee LEE Hanah · KOR | 1.0 | 2 |
| 333 | Jiwon Jang JANG Jiwon · KOR | 0.8 | 1 |
| 516 | Yeni Choi CHOI Yeni · KOR | 0.0 | 1 |
| 521 | Suin Jeon JEON Suin · KOR | 0.0 | 1 |
| 545 | Yebin Joo JOO Yebin · KOR | 0.0 | 1 |
Men's Sabre · Individuel senior
| Classement FIE | Tireur | Points | Événements comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 2 | Gyeongdong Do DO Gyeongdong · KOR | 178.0 | 7 |
| 3 | Sanguk Oh OH Sanguk · KOR | 158.0 | 7 |
| 27 | Sangwon Park PARK Sangwon · KOR | 65.0 | 7 |
| 36 | Huigeun Hwang HWANG Heegeun · KOR | 48.0 | 7 |
| 40 | Bongil Gu GU Bongil · KOR | 39.0 | 5 |
| 55 | Jaeyun Lim LIM Jaeyoon · KOR | 27.0 | 5 |
| 63 | Hansol Ha HA Hansol · KOR | 24.0 | 5 |
| 95 | KIM Jaewon · KOR | 16.0 | 4 |
| 161 | Hajun Park PARK Hajun · KOR | 7.0 | 2 |
| 226 | Hyobin Lee LEE Hyobin · KOR | 4.8 | 4 |
| 243 | Taeyeong Park PARK Taeyoung · KOR | 4.0 | 3 |
| 267 | Yehun Lee LEE Yehun · KOR | 3.0 | 1 |
| 279 | Taemin Yoo RYU Taemin · KOR | 3.0 | 1 |
| 318 | Minuk Na NA Minuk · KOR | 2.0 | 1 |
| 325 | Hyeonmo Seong SUNG Hyeonmo · KOR | 2.0 | 3 |
| 340 | Taeyeong Won WON Taeyoung · KOR | 1.5 | 1 |
| 341 | Hyeonho Hwang HWANG Hyunho · KOR | 1.5 | 1 |
| 342 | Jinhyeon Joo JOO Jinhyun · KOR | 1.5 | 1 |
| 344 | Junseong Park PARK Junseong · KOR | 1.5 | 1 |
| 347 | Dohun Lee LEE Dohun · KOR | 1.5 | 1 |
| 389 | Byeongsu Kim KIM Byungsoo · KOR | 1.0 | 1 |
| 412 | Junhyeong Kim KIM Junhyeong · KOR | 0.8 | 1 |
| 416 | Jeongho Park PARK Jungho · KOR | 0.8 | 1 |
| 704 | Dongyeol Hong HONG Dongyeol · KOR | 0.0 | 1 |
Source: FIE — fie.org.
Classements et points du classement individuel officiel de la FIE, collectés hebdomadairement. Ce classement est indépendant des points du classement national ; la sélection pour les compétitions internationales ne s'appuie que sur le classement de la FIE.
Les liens de profils sont automatiquement associés par nom ; lorsqu'il y a des homonymes, le lien peut être vide.
République de Corée · Médailles internationales
0
Or
0
Argent
0
Bronze
| Classement | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|
Seules les médailles confirmées par deux sources sont comptabilisées. Certaines médailles d'argent et de bronze d'anciens championnats ne sont pas encore confirmées, les totaux peuvent donc être inférieurs à ceux de Wikipédia ou du CIO.
Chargement…
Seuls les résultats confirmés par deux sources différentes (page de la compétition, page de l'athlète ou résultats officiels) sont affichés. Portée : médailles seniors aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde, aux Jeux asiatiques et aux Championnats d'Asie (depuis 2004).
2026 Jeux asiatiques Aichi-Nagoya
24escrimeurs sélectionnés
Hommes Fleuret4
- Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps
- Cheolu Lim Hwaseong City Hall
- Taehwan Kim Chungnam Sports Council
- Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall
Femmes Fleuret4
- Jihui Park Seoul Special City Hall
- Soeun Shim Seoul Special City Hall
- Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office
- Seju Lee Chungbuk Provincial Office
Hommes Épée4
- Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall
- Yeonho Nam Korea National Sport University
- Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall
- Omin Kwon Haenam County Office
Femmes Épée4
- Taehee Lim Gyeryong City Hall
- Sera Song Busan Metropolitan City Hall
- Seunghye Yang Korea National Sport University
- Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall
Hommes Sabre4
- Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall
- Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall
- Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall
- Huigeun Hwang Korea National Sport University
Femmes Sabre4
- Hayeong Jeon Seoul Special City Hall
- Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall
- Jeongmi Kim Ansan City Hall
- Jiyeon Seo Ansan City Hall
Source:
Confirmé via les médias/SNS
2026 Équipe nationale 56
Source: Annonce de la Fédération #10981 ↗| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 1 |
| Hommes Fleuret | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 2 |
| Hommes Fleuret | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Hommes Fleuret | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 4 |
| Hommes Fleuret | Yeonghun Lee Seongbuk-gu Office | 5 |
| Hommes Fleuret | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 6 |
| Hommes Fleuret | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 7 |
| Hommes Fleuret | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 8 |
| Femmes Fleuret | Minseo Choi Ansan City Hall | 1 |
| Femmes Fleuret | Hyeonjin Kim Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 2 |
| Femmes Fleuret | Seohyeon Lee Busan University of Foreign Studies | 3 |
| Femmes Fleuret | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 4 |
| Femmes Fleuret | Jihui Park Seoul Special City Hall | 5 |
| Femmes Fleuret | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 6 |
| Femmes Fleuret | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 7 |
| Femmes Fleuret | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Hommes Épée | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Hommes Épée | Byeongchan Jung Iksan City Hall | 2 |
| Hommes Épée | Yeonho Nam Korea National Sport University | 3 |
| Hommes Épée | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 4 |
| Hommes Épée | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 5 |
| Hommes Épée | Dowan Kim Korea National Sport University | 6 |
| Hommes Épée | Minseong Son Hwaseong City Hall | 7 |
| Hommes Épée | Taeyeong An Gyeongsangnamdo Fencing Association | 9 |
| Femmes Épée | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 1 |
| Femmes Épée | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Femmes Épée | Jiyun Jung Jeonnamgwangju Tonghap Special Cityseo District Office | 3 |
| Femmes Épée | Taehui Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 4 |
| Femmes Épée | Sohyeong Park Jeonnamgwangju Tonghap Special City Hall | 5 |
| Femmes Épée | Seunghye Yang Korea National Sport University | 7 |
| Femmes Épée | Hyangeun Kim Jeonnamgwangju Tonghap Special City | 8 |
| Femmes Épée | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Hommes Sabre | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 1 |
| Hommes Sabre | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Hommes Sabre | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 3 |
| Hommes Sabre | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 4 |
| Hommes Sabre | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 5 |
| Hommes Sabre | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 6 |
| Hommes Sabre | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 7 |
| Hommes Sabre | Jun Hyeon Daegu Metropolitan City Hall | 8 |
| Hommes Sabre | Hansol Ha Seongnam City Hall | 9 |
| Hommes Sabre | In Park Korea National Sport University | 10 |
| Hommes Sabre | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 11 |
| Hommes Sabre | Jeongho Park Seongnam City Hall | 12 |
| Femmes Sabre | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 1 |
| Femmes Sabre | Haeun Hong Seoul Special City Hall | 2 |
| Femmes Sabre | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Femmes Sabre | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 4 |
| Femmes Sabre | Eunbi Seon Korea National Sport University | 5 |
| Femmes Sabre | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Femmes Sabre | Hana Lee Seoul Special City Hall | 7 |
| Femmes Sabre | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 8 |
| Femmes Sabre | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 9 |
| Femmes Sabre | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 10 |
| Femmes Sabre | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityyeongjong District Office | 11 |
| Femmes Sabre | Subin Choi Ansan City Hall | 12 |
2026 Candidat à l'équipe nationale (U25) 8
Source: Confirmé via les médias/SNS| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Hyeseong Lim Hwaseong City Hall | 3 |
| Hommes Fleuret | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 9 |
| Hommes Fleuret | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Hommes Fleuret | Siu Kim Howon University | 20 |
| Hommes Fleuret | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Hommes Fleuret | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 24 |
| Hommes Fleuret | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 26 |
| Hommes Fleuret | Chaeun Yoo | 36 |
2025 Équipe nationale 56
Source: Annonce de la Fédération #10576 ↗| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Gyeongmu Kim Gwangju City Hall | 1 |
| Hommes Fleuret | Jeonghyeon Yoon Korea Armed Forces Athletic Corps | 2 |
| Hommes Fleuret | Taegyu Ha Chungnam Sports Council | 3 |
| Hommes Fleuret | Gwanghyeon Lee Hwaseong City Hall | 4 |
| Hommes Fleuret | Hyeonbin An Korea National Sport University | 5 |
| Hommes Fleuret | Minseo Choi Daejeon City Corporation | 6 |
| Hommes Fleuret | Cheolu Lim Hwaseong City Hall | 7 |
| Hommes Fleuret | Junhyeok Gwak Daejeon City Corporation | 8 |
| Femmes Fleuret | Soeun Shim Seoul Special City Hall | 1 |
| Femmes Fleuret | Jihui Park Seoul Special City Hall | 2 |
| Femmes Fleuret | Minseo Choi Ansan City Hall | 3 |
| Femmes Fleuret | Byeoli Mo Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 4 |
| Femmes Fleuret | Seju Lee Chungbuk Provincial Office | 5 |
| Femmes Fleuret | Sejin Ho Daegu University | 7 |
| Femmes Fleuret | Hyojin Hong Seongnam City Hall | 8 |
| Femmes Fleuret | Hoyeon Kim Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 9 |
| Hommes Épée | Hyomin Jang Ulsan Metropolitan City Hall | 1 |
| Hommes Épée | Sangyeong Park Ulsan Metropolitan City Hall | 2 |
| Hommes Épée | Minseong Son Hwaseong City Hall | 4 |
| Hommes Épée | Yeonho Nam Korea National Sport University | 5 |
| Hommes Épée | Sangjin Kim Gwangju Metropolitan Cityseo District Office | 7 |
| Hommes Épée | Omin Kwon Haenam County Office | 8 |
| Hommes Épée | Hyeonil Hwang Ulsan Metropolitan City Hall | 9 |
| Hommes Épée | Yunjin Yang Iksan City Hall | 10 |
| Femmes Épée | Sohyeong Park Jeonnam Provincial Office | 1 |
| Femmes Épée | Sera Song Busan Metropolitan City Hall | 2 |
| Femmes Épée | Sinhui Lee Gangwon Teukbyeoljachi Provincial Office | 3 |
| Femmes Épée | Seunghye Yang Korea National Sport University | 5 |
| Femmes Épée | Jinju Park Busan Metropolitan City Hall | 6 |
| Femmes Épée | Hyein Lee Ulsan Metropolitan City Hall | 7 |
| Femmes Épée | Taehee Lim Gyeryong City Hall | 8 |
| Femmes Épée | Jiwon Min Gyeonggi Province | 9 |
| Hommes Sabre | Bongil Gu Busan Metropolitan City Hall | 1 |
| Hommes Sabre | Hansol Ha Seongnam City Hall | 2 |
| Hommes Sabre | Jaeyun Lim Daejeon Metropolitan City Hall | 3 |
| Hommes Sabre | Taeyeong Park Hwaseong City Hall | 4 |
| Hommes Sabre | Gyeongdong Do Daegu Metropolitan City Hall | 5 |
| Hommes Sabre | Sanguk Oh Daejeon Metropolitan City Hall | 6 |
| Hommes Sabre | Jeongho Park Seongnam City Hall | 7 |
| Hommes Sabre | Hyeonmo Seong Seongnam City Hall | 8 |
| Hommes Sabre | Huigeun Hwang Korea National Sport University | 9 |
| Hommes Sabre | Hyobin Lee Seongnam City Hall | 11 |
| Hommes Sabre | Jaewon Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 12 |
| Hommes Sabre | Sangwon Park Daejeon Metropolitan City Hall | 17 |
| Femmes Sabre | Jeongmi Kim Ansan City Hall | 1 |
| Femmes Sabre | Soyeon Yoon Daejeon Metropolitan City Hall | 2 |
| Femmes Sabre | Hayeong Jeon Seoul Special City Hall | 3 |
| Femmes Sabre | Jiyeon Seo Ansan City Hall | 4 |
| Femmes Sabre | Sebin Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 5 |
| Femmes Sabre | Yesol Yang Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 6 |
| Femmes Sabre | Yeonggyeong Ji Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 7 |
| Femmes Sabre | Jiyeong Choi Iksan City Hall | 8 |
| Femmes Sabre | Eunhye Jeon Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 9 |
| Femmes Sabre | Jueun Lee Seoul Special City Hall | 10 |
| Femmes Sabre | Dohui Kim Incheon Metropolitan Cityjung District Office | 11 |
| Femmes Sabre | Hyejeong Choi Daejeon Metropolitan City Hall | 12 |
2025 Équipe nationale (remplacement) 6
Source: Annonce de la Fédération #10835 ↗ · Annonce de la Fédération #10905 ↗| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Yechan Seo Chungnam Sports Council | 11 |
| Femmes Fleuret | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Hommes Épée | Suin Gwak Korea Armed Forces Athletic Corps | 13 |
| Femmes Épée | Dahyeon Han Jeonranam Provincial Office | 19 |
| Hommes Sabre | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Hommes Sabre | Taeyeong Won Honam University | 14 |
2025 Candidat à l'équipe nationale (U25) 48
Source: Annonce de la Fédération #10582 ↗| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Taehwan Kim Chungnam Sports Council | 10 |
| Hommes Fleuret | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Hommes Fleuret | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Hommes Fleuret | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Hommes Fleuret | Siu Kim Howon University | 17 |
| Hommes Fleuret | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Hommes Fleuret | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Hommes Fleuret | Hanbin Shin Seongbuk-gu Office | 20 |
| Femmes Fleuret | Giyeon Kim Seongnam City Hall | 10 |
| Femmes Fleuret | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Femmes Fleuret | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Femmes Fleuret | Yeongji Joo Seoul Special City Hall | 19 |
| Femmes Fleuret | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Femmes Fleuret | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Femmes Fleuret | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Femmes Fleuret | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Hommes Épée | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Hommes Épée | Suin Gwak Gyeongnam Sports Council | 13 |
| Hommes Épée | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Hommes Épée | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Hommes Épée | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Hommes Épée | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Hommes Épée | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Hommes Épée | Seongmin Han Seoul Si Fencing Association | 22 |
| Femmes Épée | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Femmes Épée | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Femmes Épée | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Femmes Épée | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Femmes Épée | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| Femmes Épée | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| Femmes Épée | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| Femmes Épée | Taeyeong Seok Chungbuk Provincial Office | 25 |
| Hommes Sabre | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Hommes Sabre | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| Hommes Sabre | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| Hommes Sabre | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| Hommes Sabre | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
| Hommes Sabre | Hajun Park Gukmincheyukjinheunggongdan | 21 |
| Hommes Sabre | Jinhyeon Joo Honam University | 22 |
| Hommes Sabre | Byeongsu Kim Gukmincheyukjinheunggongdan | 23 |
| Femmes Sabre | Eunbi Seon Korea National Sport University | 16 |
| Femmes Sabre | Hana Lee Korea National Sport University | 17 |
| Femmes Sabre | Yebin Joo Korea National Sport University | 19 |
| Femmes Sabre | Jiwon Jang Dong-Eui University | 20 |
| Femmes Sabre | Yeni Choi Honam University | 22 |
| Femmes Sabre | Yunseo Kim Dong-Eui University | 26 |
| Femmes Sabre | Hyewon Lee Dong-Eui University | 27 |
| Femmes Sabre | Naae Kim Dong-Eui University | 28 |
2025 Équipe nationale U23 42
Source: Annonce de la Fédération #10582 ↗| Épreuve | Tireur | Classement cumulé |
|---|---|---|
| Hommes Fleuret | Yechan Seo Kyungnam University | 11 |
| Hommes Fleuret | Hyeseong Lim Kyungnam University | 13 |
| Hommes Fleuret | Hyeokjun Choi Korea National Sport University | 15 |
| Hommes Fleuret | Siu Kim Howon University | 17 |
| Hommes Fleuret | Jongsik Kim Gwangju City Hall | 18 |
| Hommes Fleuret | Dongyun Choi Korea Armed Forces Athletic Corps | 19 |
| Hommes Fleuret | Minseo Kim Korea Armed Forces Athletic Corps | 22 |
| Femmes Fleuret | Minji Kim Korea National Sport University | 14 |
| Femmes Fleuret | Hyeonyeong Lee Junggyeong High School | 16 |
| Femmes Fleuret | Solmin Kim Korea National Sport University | 20 |
| Femmes Fleuret | Seohyeon Lee Busan Fencing Association | 24 |
| Femmes Fleuret | Nayun Kim Chungbuk Provincial Office | 26 |
| Femmes Fleuret | Nagyeong Lee Seongnam City Hall | 27 |
| Femmes Fleuret | Minchae Shin Korea National Sport University | 29 |
| Hommes Épée | Geonu Kim Korea National Sport University | 11 |
| Hommes Épée | Jeongbeom Kim Daejeon University | 16 |
| Hommes Épée | Seungho Jung Hwaseong City Hall | 17 |
| Hommes Épée | Ryujin Kim Kyungnam University | 18 |
| Hommes Épée | Dowan Kim Korea National Sport University | 19 |
| Hommes Épée | Doha Kim K1 Fencing Club | 21 |
| Hommes Épée | Hyeonbin Kim Kyungnam University | 23 |
| Femmes Épée | Habin Park Chungbuk Provincial Office | 15 |
| Femmes Épée | Nagyeong Kim Gyeryong City Hall | 16 |
| Femmes Épée | Dahyeon Han Howon University | 19 |
| Femmes Épée | Daye Kim Kyungnam University | 20 |
| Femmes Épée | Seunggyeong No Korea National Sport University | 21 |
| Femmes Épée | Soyeon Kim Korea National Sport University | 23 |
| Femmes Épée | Sehui Song Busan Metropolitan City Hall | 24 |
| Hommes Sabre | Junseong Park Korea National Sport University | 13 |
| Hommes Sabre | Taeyeong Won Honam University | 14 |
| Hommes Sabre | Dohun Lee Korea Armed Forces Athletic Corps | 15 |
| Hommes Sabre | Junhyeong Kim Dong-Eui University | 18 |
| Hommes Sabre | Yehun Lee Korea National Sport University | 20 |
